000 | 006000a00a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 100831 | ||
090 | _a100831 | ||
100 | _a20100602d1914 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aInstituto de Cegos do Porto _erelatorio e contas 1913-1914 _fMiguel Mota |
|
210 |
_aPorto _cTip. de Artur de Sousa _d1914 |
||
215 |
_a63 p. _cil. _d21 cm |
||
700 | 1 |
_aMota _bMiguel |
|
931 | _*20100602 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1914 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n3 _dMGONCALVES _c20100602 |
||
966 |
_aTB2392 _lBPARPD _sTB CX.71.35 RES _120100602 _61 |
||
990 | _cMON |