000 | 018370a00a22003970004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 109004 | ||
090 | _a109004 | ||
100 | _a20131114d1791 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
123 | 0 | _aa | |
200 | 1 |
_aCarte réduite des îles Açores dressée par ordre du Ministre de la Marine pour le service des vaisseaux Français, d'après les observations faites par M. de Fleurieu, en 1769 et par Don Vicente Tofiño en 1788. _bMaterial cartográfico |
|
206 | _a[Escala não determinada] | ||
210 |
_a[Paris] _cPublieé au Dépôt Général des Cartes, Plans et Jornaux de la Marine _d1791 |
||
215 |
_a1 mapa _cp&b _d64x95 cm |
||
300 | _aNa parte superior e inferior do mapa apresenta perfis de algumas ilhas | ||
300 | _aEx. com a cota EC.Cart.Gav.5.92 RES, encontra-se danificado | ||
300 | _aEx. com a cota EC.Cart.Gav.5.89 RES: Desdobr., papel colado sobre tela, quadriculada | ||
305 | _aEx. com a cota EC.Cart.Gav.5.92 RES, pertence a uma tiragem diferente, na qual as ilhas estão apresentdas em tons de verde | ||
327 | 0 | _aContém, no canto inferior esquerdo, uma legenda com "Fondemens de la Carte" | |
606 |
_aCartografia _yAçores _zséc. 18 |
||
607 |
_aAçores _xmapa _z1791 |
||
675 | _a912(469.9)"1791" | ||
700 | 1 |
_aTofino de San Miguel _bVicente _f1732-1795 |
|
701 | 0 |
_aClaret Fleurieu _cconde de, _f1738-1810 |
|
990 | _cMPI |