000 | 007610a00a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 111939 | ||
090 | _a111939 | ||
100 | _a20111018d1843 k y0pory50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aMappe-Monde _bMaterial cartográfico _fdressée par A. H. Dufour |
|
206 | _aEscala não determinada | ||
210 |
_aParis _cchez M.me V.ve Turgis _d1843 |
||
215 |
_a1 mapa _ccolor _d59,3x85,3 cm |
||
300 | _aCota antiga no verso | ||
606 | _aMapa Mundo | ||
675 | _a912"1843" | ||
700 | 1 |
_aDufour _bAdolphe Hyppolite _f1798-1865 |
|
990 | _cMPI |