000 | 012240a00a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 112540 | ||
090 | _a112540 | ||
100 | _a20111207d1894 pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
123 | 0 |
_aa _b250000 |
|
200 | 1 |
_aEsboço da carta do districto de Lourenço Marques _bMaterial cartográfico _fEduardo de Noronha |
|
206 | _aEscala 1:250000 | ||
210 |
_aLisboa _cComissão de Cartografia _d1894 |
||
215 |
_a1 mapa _ccolor. _d91,5x229 cm |
||
300 | _aEste mapa é dedicado ao capitão tenente da armada João do Canto e Castro da Silva Antunes. Contém ainda a seguinte menção: "concluída sob o patrocínio do Sr. Eng. hidrógrafo Ernesto de Vasconcelos" | ||
300 | _aLitografada na Companhia Nacional Editora | ||
305 | _aMapa apresentado em três folhas, separadas | ||
307 | _aDanificado nas margens, não afectando a leitura do mapa | ||
327 | 0 | _aApresenta, no canto inferior esquerdo, da última folha, um pormenor da cidade de Lourenço Marques e da Vila Ressano Garcia, ambos à escala de 1:20000 | |
606 |
_aCartografia _yLouremço Marques |
||
675 | _a916.79 Lourenço Marques | ||
675 | _a912"18" | ||
700 | 1 |
_aNoronha _bEduardo de _f1859-1948 |
|
990 | _cMPI |