000 | 007060a00a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 120682 | ||
090 | _a120682 | ||
100 | _a20130702d1904 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 0 | _aTabela dos preços correspondentes ao aluguel das carruagens do estabelecimento de Fernando Amorim da Cunha | |
210 |
_aS. Miguel _cTyp. Central _d1904 |
||
215 |
_a6 p. _d17 cm |
||
500 | 1 | 1 | _aTabelas dos preços correspondentes ao aluguel das carruagens |
606 |
_aCarruagens _xaluguel |
||
606 | _xpreços | ||
931 | _*20130702 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1904 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n0 _bMGONCALVES |
||
966 |
_aFG43349 _lBPARPD _sAÇORES 3 Cx.2/4 _120130702 _61 |
||
990 | _cMON |