000 | 006730a00a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 130719 | ||
090 | _a130719 | ||
100 | _a20120914d1922 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCódigo de posturas _fCâmara Municipal de Castelo de Vide |
|
210 |
_aCastelo de Vide _cCâmara Municipal _d1922 |
||
215 |
_a28 p. _d23 cm |
||
606 |
_aAdministração local _xPosturas _yCastelo de Vide |
||
675 |
_932839 _a352(469.511) |
||
710 | 0 | 2 | _aCastelo de Vide |
931 | _*20120914 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1922 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n0 _bVREBELO |
||
966 |
_lBPARPD _aTM400 _sTM 370 RES _11922 |
||
990 | _cMON |