000 | 053940a00a22008770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 139492 | ||
090 | _a139492 | ||
100 | _a20111227h2010 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
101 | _afre | ||
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aInside job _bRegisto vídeo _ea verdade da crise _fescrito e realizado por Charles Ferguson _geditado e co-escrito por Chad Beck e Adam Bolt |
|
210 |
_a[US] _cSony Pictures Classics, Cop. 2010 |
||
210 |
_a[Lisboa _bdistribuído por Pris Audiovisuais, S. A. _d2011] |
||
215 |
_a1 DVD (ca. 104 min.) _ccor, dolby digital 5.1 |
||
300 | _aLegendas: Português, Inglês, Espanhol, Croata, Checo, Grego, Húngaro, Islandês, Polaco, Romeno, Eslovaco, Esloveno, Árabe e TUrco; idiomas em: Inglês, Checo, Húngaro, Polaco (Vo). Material de bónus não legendado em Português | ||
300 | _aPrémios: Vencedor do Óscar de Melhor Documentário 2011 Prémio e 10 Nomeações em diversos festivais como Cannes, Telluride, New York e Toronto Film Festival 2010 | ||
322 | _aFicha técnica: argumento de Matt Damon; animação gráfica por Bigstar; produtores executivos Kalyanee Mann e Anna Moot-Levin; produzido por Audrey Marris | ||
323 | _aElenco: narrador Matt Damon; William Ackman; Daniel Alpert; Jonathan Alpert; Sigridur Benediktsdottir; Ben Bernanke; Willem Buiter; George W. Bush; John Campbell; Satyajit Das; Jerome Fons; Timothy Geithner; Alan Greenspan, Christine Lagarde, Andrew Lo, Lee Hsien Loong; Frederic Mishkin; Barack Obama; Dominique Strauss-Kahn; Scott Talbott; Gillian Tett; Paul Volcker; Henry Waxman; participações especiais de Paul Vocker (Presidente do Conselho para a Reconstrução Económica); George Soros (Fundador e Presidente da Sociedade Aberta / Fundação Soros); Eliot Spitzer (ex-governador de New York e Advogado Geral do Estado de New York) e de Barney Frank (Representante Democrata de Massachussetts) | ||
327 | 0 | _aContém como opções especiais, o seguinte material de bónus: cenas eliminadas; making of: inside job; comentário com o realizador Charles Ferguson e a produtora Audrey Marrs | |
330 | _aResumo: A crise económica global de 2008 custou a milhões de pessoas, as suas poupanças, empregos e casas. Foi assim que tudo aconteceu. "Um poderoso documentário que o vai deixar ao mesmo tempo de boca aberta e a ferver de raiva" - Kenneth Turan, Los Angeles Time. Do realizador nomeado para os Óscares, Charles Ferguson (No end in sight) chega-nos Inside Job, o primeiro filme a revelar a chocante verdade por detrás da crise económica de 2008. O desabar do sistema financeiro global, com um custo de mais de 20 triliões de dólares, resultou na perda de empregos e das suas casas para milhões de pessoas. Através de uma extensa pesquisa e de entrevistas com políticos, jornalistas e pessoas por dentro do sistema financeiro, INSIDE JOB traça o percurso de ascensão de uma indústria maldita e desvenda as suas perversas relações com corruptos políticos, académicos e operadores de mercado | ||
333 | _aPara maiores de 12 anos | ||
600 | 1 |
_aAckman _bWilliam |
|
600 | 1 |
_aAlpert _bDaniel |
|
600 | 1 |
_aAlpert _bJonathan |
|
600 | 1 |
_aBenediktsdottir _bSigridur |
|
600 | 1 |
_aBernanke _bBen |
|
600 | 1 |
_aBuiter _bWillem |
|
600 | 1 |
_aBush _bGeorge W. _cPresidente dos Estados Unidos da América, 2001-2009 |
|
600 | 1 |
_aCampbell _bJohn |
|
600 | 0 | _aSatyajit Das | |
600 | 1 |
_aFons _bJerome |
|
600 | 1 |
_aFrank _bBarney _cRepresentante Democrata por Massachussetts |
|
600 | 1 |
_aGeithner _bTimothy |
|
600 | 1 |
_aGreenspan _bAlan |
|
600 | 1 |
_aLagarde _bChristine |
|
600 | 1 |
_aLo _bAndrew |
|
600 | 1 |
_aLoong _bLee Hsien |
|
600 | 1 |
_aMishkin _bFrederic |
|
600 | 1 |
_aObama _bBarack _cPresidente dos Estados Unidos da América, 2009- |
|
600 | 1 |
_aSpitzer _bEliot _cex-governador e advogado do Estado de Nova Iorque |
|
600 | 1 |
_aStrauss-Kahn _bDominique |
|
600 | 1 |
_aTalbott _bScott |
|
600 | 1 |
_aSpitzer _bEliot |
|
600 | 1 |
_aVolcker _bPaul _cPresidente do Conselho para a Reconstrução Económica |
|
606 | _aCrime | ||
606 | _aDocumentário | ||
606 | _aDVD | ||
606 |
_aCrise económica _z2008- |
||
606 | _aFalência | ||
606 | _aPolítica | ||
606 |
_aGlobalização _xefeitos negativos |
||
607 | _aChina | ||
607 | _aInglaterra | ||
607 |
_aFlorida _yEstados Unidos |
||
607 | _aFrança | ||
607 | _aIslândia | ||
607 | _aSingapura | ||
607 |
_aWall Street _yManhattan |
||
607 | _yNew York city | ||
607 | _yEstados Unidos | ||
607 |
_aWhite House _y1600 Pennsylvania Avenue NW |
||
607 | _yWashington | ||
607 | _yDistrito de Columbia | ||
607 | _yEstados Unidos | ||
675 | _a762.1(100) | ||
700 | 1 |
_aFerguson _bCharles |
|
701 | 1 |
_aBeck _bChad |
|
701 | 1 |
_aBolt _bAdam |
|
702 | 1 |
_aDamon _bMatt |
|
702 | 1 |
_aMarrrs _bAndrey |
|
702 | 1 |
_aLurie _bJeffrey |
|
702 | 1 |
_aLurie _bChristina Weiss |
|
712 | 0 | 2 | _aBigstar |
990 | _cMPV | ||
994 | _aCOMP |