000 | 026230a00a22005650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 139564 | ||
010 | _a972647163X | ||
090 | _a139564 | ||
100 | _a20010705d1998 k y1pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 0 |
_aTons de Azul _bRegisto sonoro _fAzul |
|
210 |
_a[Angra do Heroísmo] _cDirecção Regional da Cultura _dp.1998 |
||
215 |
_a1 disco (CD) (ca 28:32 mins) _cstereo |
||
300 | _aGravado em: Tia - Tratamento de Imagem e Audio, Lisboa | ||
322 | _aEquipa técnica: Técnicos Paula Margarida e Nana Sousa Dias; mastering Nana Sousa Dias; produção Azul e Luís Bettencourt; arranjos Azul, excepto Choradinha, arranjo de Eurico Carrapatoso | ||
323 | _aIntérpretes: Sandra Medeiros, voz e percussões; Lídia Medeiros, voz e violino; Beatriz Almeida, violão e percussões; Nuno Corte Real, violão e voz | ||
327 | 0 | _aContém: Chomarrita (tradicional Santa Maria) (2'22'') - Manjericão (tradicional São Miguel) (2'03'') - Choradinha (tradicional Graciosa) (2'04'') - Mané Chiné (Tradicional São Miguel) (1'37'') - Olhos negros (tradicional Terceira) (2'21'') - Sol baixo (tradicional Santa Maria) (1'48'') - Saudade (tradicional São Miguel) (128'') - Chamateia (letra de António Sousa; música de Luís Alberto Bettencourt) (2'49'') - Madrugada (tradicional São Miguel) (2'28'') - Lira (tradicional Terceira9 (1'46'') - Tanchão (tradicional São Miguel) (2'57'') - Saudade - fado (tradicional São Miguel) (2'25'') - Eu não sei como te chamas (música e letra de Aníbal Raposo) (1'48') | |
500 | 1 | 0 | _aChomarrita |
500 | 1 | 0 | _aManjericão |
500 | 1 | 0 | _aChoradinha |
500 | 1 | 0 | _aMané Chiné |
500 | 1 | 0 | _aOlhos negros |
500 | 1 | 0 | _aSol baixo |
500 | 1 | 0 | _aSaudade |
500 | 1 | 0 | _aChamateia |
500 | 1 | 0 | _aMadrugada |
500 | 1 | 0 | _aLira |
500 | 1 | 0 | _aTanchão |
500 | 1 | 0 | _aSaudade (fado) |
500 | 1 | 0 | _aEu não sei como te chamas |
606 | _aMusica Tardicional Açoriana | ||
675 |
_97257 _a098 |
||
702 | 1 |
_aMedeiros _bSandra |
|
702 | 1 |
_aMedeiros _bLídia |
|
702 | 1 |
_aAlmeida _bBeatriz |
|
702 | 1 |
_aCorte Real _bNuno |
|
702 | 1 |
_aSousa _bAntónio |
|
702 | 1 |
_aBettencourt _bLuís Alberto |
|
702 | 1 |
_aRaposo _bAnibal |
|
702 | 1 |
_aBettencourt _bLuís Gil |
|
710 | 0 | 2 | _aAzul |
931 | _*20010705 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1998 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n10 _bADMIN _dJBERNARDO _c20150521 |
||
966 |
_lBPARPD _aCA0104 _sAV CDA/104 _120150521 _60 |
||
966 |
_lBPARPD _aCA0105 _sAV CDA/105 _120150521 _60 |
||
990 | _cRSON |