000 | 022830a00a22003850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 139641 | ||
010 | _zSWV 200939-9 | ||
090 | _a139641 | ||
100 | _a20030402h1999 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aCA | ||
106 | _az | ||
200 | 1 |
_aCeline Dion _eAu coeur du stade _bRegisto de video _grealisation de Gérard Pullicino |
|
210 |
_aCanada _cSony Music Entertainment _dcop. 1999 |
||
215 |
_a1 DVD (ca 210 min) _e1 Livrete com 12 pág. _ccolor., Região 2, PAL, Dolby stereo, Dolby digital 5.1, surround |
||
300 | _aConcerto realizado no Stade de France | ||
300 | _aDVD 9 simple face, double couche, format écrãn:4/3, langue: français, code régional: 2-PAL | ||
322 | _aEquipa técnica: Produtor executivo Vilo Luprano; produção do video STAM PRODUCTIONS | ||
327 | 0 | _aContém: 1. Let`s talk about love (7.38), 2. Dans un autre monde (4.14), 3. Je sais pas (4.23), 4. The reason (5.00), 5. Je crois toi (4.35), 6. To love you more (4.54) 7. Treat her like a lady (4.05), 8. Terre (4.12), 9.J`irai où tu iras (3.48), 10. S`il suffisait d`aimer (3.54), 11. On ne change pas (4.21), 12. I`m your angel (4.54), 13. The power of love (4.21), 14. MEDLEY ACOUSTIQUE: Ce n`etait qu`un rêve (1.18), D`amour ou d `amitié (2.01), Mon ami m`a quittée (1.58), L`amour existe encore (2.05), Ziggy (3.21), 15. Love can move mountains (5.26), 16. Stayin´Alive/you shoud be dancing (4.25). Pour que tu m`aimes encore (4.13), 18. My heart will go on (4.37). - Contem os extras: Les coulisses de l'enregistrement de "Sil suffisait d'aimer" (25 min), e de "Let's Talk about Love" (56 min) com legendas em francês. Construção das cenas. Karaoke "Medley Acoustique" (10'43'') | |
606 |
_aMúsica Ligeira _xconcerto |
||
606 | _aConcerto ao vivo | ||
606 |
_aMúsica Ligeira _xconcerto |
||
606 |
_aPop Rock _xconcerto ao vivo |
||
675 |
_911324 _a200 |
||
700 | 1 |
_aDion _bCeline |
|
701 | 1 |
_aPullicino _bGérard |
|
702 | 1 |
_aLuprano _bVilo |
|
712 | 0 | 2 | _aSTAM PRODUCTIONS |
931 | _*20030402 | ||
932 | _*h | ||
933 | _*1999 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n11 _bFCABRAL _a20030402 _dCABREU _c20111102 |
||
966 |
_aD00162 _lBPARPD _pC.2002 _sAV 200 PUL/cel |
||
990 | _cMPV |