000 | 014950a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 142605 | ||
010 | _a978-989-96975-7-7 | ||
021 | _aPT | ||
090 | _a142605 | ||
100 | _a20130103d2012 k y1pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aHinos portugueses _bregisto sonoro _edo liberalismo às autonomias _d= Portuguese hymns |
|
200 |
_e= from portugueseliberal period to the authonomy _fOrquestra de Sopranos e Coros da Secretaria Regional Da Educação e Recursos Humanos |
||
210 |
_aMadeira _cRegião AUtónoma. Governo Regional |
||
210 |
_aAçores _cCultura Açores _d[2012] |
||
215 |
_a1 CDROM + Aúdio _d19 x 14 cm |
||
327 | 0 | _aContém: 1- Hino da carta constitucional; 2 - Hino do Minho (vulho "Maria da Fonte"); 3 - Hino republicano; 4 - Hino nacional "A Portuguesa"; 5 - Hino da Região Autónoma da Madeira; 6 - Hino da Região Autónoma dos Açores | |
510 | 1 | _efrom portugueseliberal period to the authonomy | |
517 | 1 | _aHino da Região Autónoma dos Açores | |
517 | 1 | _aHino da Região Autónoma da Madeira | |
517 | 1 | _aHino da Carta Constitucional | |
517 | 1 | _aHino Republicano | |
517 | 1 | _aHino Nacional "A Portuguesa" | |
517 | 1 | _aA Portuguesa | |
517 | 1 | _aHino do Minho | |
517 | 1 | _aHino Maria da Fonte | |
606 | _aHinos | ||
675 | _a783.4 | ||
710 | 0 | 1 | _aMadeira. |
712 | 0 | 2 |
_aSecretaria Regional da Educação. _bOrquestra de Sopros e Coros |
990 | _cRSON |