000 | 019160a00a22003850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 142646 | ||
090 | _a142646 | ||
100 | _a20130116d2010 k y1pory50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSaturday night fever _bregisto sonoro _d[= Febre de sábado à noite] _gmúsicas tocadas pela West End Orchestra and Singers |
|
200 | _gcom John Travolta, Karen Lynn Gorney | ||
210 |
_a[US _cMediacontent _d2010] |
||
215 | _a1 CD (ca. 60 min.) | ||
225 | 2 |
_aMúsicas de sempre _hII) |
|
300 | _aVenceu o Óscar de Melhor ator: John Travolta - 1978; venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Trilha Sonora: The Bee Gees, David Shire - 1978 e na categoria de Melhor Canção: The Bee Gees (How Deep Is Your Love?) - 1978 | ||
327 | 0 | _aContem 13 faixas: "Stayin' Alive" - Bee Gees - 4:45; "Night Fever" - Bee Gees - 3:33; "Boogie Shoes" - KC and the Sunshine Band - 2:17; "Disco Inferno" - The Trammps - 10:51; "More than a Woman" - Bee Gees - 3:17; "You Should Be Dancing" - Bee Gees - 4:14; "Jive Talkin'" - Bee Gees - 3:43; "How Deep Is Your Love" - Bee Gees - 4:05; "If I Can't Have You" - Yvonne Elliman - 3:00; "Open Sesame" - Kool & the Gang - 4:01; "More Than a Woman" - Tavares - 3:17; "Salsation" - David Shire - 3:50; "Manhattan Skyline" - David Shire - 4:44 | |
606 | _aMusical | ||
606 | _aConcerto | ||
606 | _aRock | ||
606 | _aRomance | ||
675 |
_969115 _a784 |
||
675 |
_969906 _a791.221.1 |
||
702 | 1 |
_aTravolta _bJohn |
|
702 | 1 |
_aGorney _bKaren Lynn |
|
712 | 0 | 2 | _aWest End Orchestra and Singers |
712 | 1 | 2 | _aThe Bee Gees |
931 | _*20130116 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*2010 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n23 _bFCABRAL _dJBERNARDO _c20150624 |
||
966 |
_lBPARPD _aC0309 _sAV CD/309 _p2013 _c1 _120150624 _60 |
||
990 | _cRSON |