000 | 006800a00a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 189432 | ||
090 | _a189432 | ||
100 | _a19991216d1994 m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAs 100 maiores empresas cooperativas _fInstituto António Sérgio do Sector Cooperativo |
|
210 |
_aLisboa _cI.A.S.S.C. _d1994 |
||
215 |
_a59, [2] p. _cil. _d30 cm |
||
310 | _aBrochado | ||
675 |
_925138 _a334.73(469) |
||
675 |
_925116 _a334.72(469) |
||
710 | 1 | 2 | _aInstituto Antonio Sérgio do Sector Cooperativo |
931 | _*19991216 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1994 | ||
934 | _* | ||
966 |
_a121617 _lBPARAH _p(D.L.) _sFG/C-10323 |
||
990 | _cMON |