000 | 008230a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 191880 | ||
090 | _a191880 | ||
100 | _a19920113a19819999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaj 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aActividade seguradora em Portugal _eelementos estatísticos _fInstituto de Seguros de Portugal |
|
207 | 0 | _a1981 - | |
210 |
_a[Lisboa?] _cI.S.P. _d1981 - |
||
215 | _30 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aSeguros | ||
606 | _aEstatística | ||
675 |
_919166 _a31:368(051) |
||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bInstituto de Seguros de Portugal |
931 | _*19920113 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1981 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140121 |
||
966 |
_lBPARAH _pDL _sPP/C-3367 |
||
990 | _cPP |