000 | 006860a00a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
011 | _a0870-2640 | ||
090 | _a195428 | ||
100 | _a19921019a19839999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aInquérito ao emprego. Continente _fInstituto Nacional de Estatística |
|
207 | 0 | _a1983/1984 - | |
210 |
_aLisboa _cI.N.E. _d1983 - |
||
215 | _d30 cm | ||
326 | _aTrimestral | ||
430 | 1 | _aInquérito permanente ao emprego | |
606 | _aEstatística | ||
606 | _aInquéritos | ||
606 | _aEmpregos | ||
675 | _a31:331.5(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bInstituto Nacional de Estatística |
990 | _cPP | ||
001 | 195428 |