000 | 012170a00a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 195765 | ||
090 | _a195765 | ||
100 | _a19921104a19859999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*afaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aBoletim actinométrico de Angola _fInstituto Nacional de Hidrometeorologia e Geofísica de Angola, Departamento de Geofísica, Sector de Radiação Solar |
|
207 | 0 | _aAno 1, nº 1 (Jul. 1985) - | |
210 |
_aAngola _cI.N.H.G. _d1985 - |
||
215 | _d30 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aMensal | ||
606 | _aMeteorologia | ||
606 | _aGeologia Dinámica | ||
606 | _aRadiação Solar | ||
675 |
_943769 _a55(673)(051) |
||
712 | 0 | 1 |
_aAngola. _bInstituto Nacional de Hidrometeorologia e Geofísica de Angola. |
712 | _bDepartamento de Geofísica. | ||
712 | _bSector de Radiação Solar | ||
931 | _*19921104 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1985 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140122 |
||
966 |
_lBPARAH _p(oferta Instituto Nacional de Hidrometeorologia e Geofísica de Angola) _sPP/C-1750 |
||
970 |
_k130319EF111159 _p1Z |
||
990 | _cPP |