000 | 009680a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197134 | ||
090 | _a197134 | ||
100 | _a19920312a19729999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas _fCaixa de Previdência e Abono de Família do Distrito de Évora |
|
207 | 0 | _a1972 - | |
210 |
_aÉvora _cC.P.A.F.D.E. _d1972 - |
||
215 | _d31 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas - Caixa de Previdência e Abono de Família do Distrito de Évora |
606 | _aEconomia | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dÉvora | ||
675 |
_924381 _a331.226(051) |
||
712 | 0 | 2 | _aCaixa de Previdência e Abono de Família do Distrito de Évora |
931 | _*19920312 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1972 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140122 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-1326 |
||
990 | _cPP |