000 | 010540a00a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200210 | ||
021 |
_aPT _bNº 14079 |
||
090 | _a200210 | ||
100 | _a19890804a198 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas _fINACOR, Indústrias de Aglomerados de Cortiça |
|
210 |
_aLourosa _cI.I.A.C. _d[198-] - |
||
215 |
_aIl. _d30 cm |
||
300 | _aDescrição baseada em: 1988 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1988 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas - INACOR |
606 | _aIndústria Extractiva | ||
606 | _aRelatórios e Contas | ||
620 | _dLourosa | ||
675 |
_927386 _a339.56(051) |
||
675 |
_958656 _a674.83(051) |
||
712 | 0 | 2 | _aINACOR, Indústrias de Aglomerados de Cortiça |
931 | _*19890804 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _dDO198612 _c20160615 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-4329 |
||
990 | _cPP |