000 | 010100a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 201059 | ||
090 | _a201059 | ||
100 | _a19920207a199 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aPlano de actividades e orcamento para... _fCâmara Municipal de Barcelos |
|
210 |
_aBarcelos _cC.M.B. _d[199-] - |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1991 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1991 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aPlano de actividades e orcamento para... - Câmara Municipal de Barcelos |
606 |
_aAdministração local _xModernização |
||
606 |
_aOrçamentos _yPortugal |
||
620 | _dBarcelos | ||
675 |
_925411 _a336.12(051) |
||
712 | 0 | 1 |
_aBarcelos _bCâmara Municipal |
931 | _*19920207 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*199 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _dDO198612 _c20160615 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-4419 |
||
990 | _cPP |