000 | 010990a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 202511 | ||
090 | _a202511 | ||
100 | _a19931207a196 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório de... _fAdministração dos Serviços de Portos, Caminhos de Ferro e Transportes |
|
210 |
_aAngola _cA.S.P.C.F.T. _d[196-] - |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1966 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1966 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório de... - Administração dos Serviços de Portos, Caminhos de Ferro e Transportes |
606 | _aCaminhos de Ferro | ||
606 | _aRelatórios | ||
607 |
_aAngola _xComunicações e Transportes |
||
675 |
_952069 _a625.46(673)(051) |
||
712 | 0 | 1 |
_aAngola. _bAdministração dos Serviços de PortosCaminhos de Ferro e Transportes |
931 | _*19931207 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*196 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-145 |
||
990 | _cPP |