000 | 011800a00a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 203313 | ||
090 | _a203313 | ||
100 | _a19940118a19781986m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*afaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aIndicadores da actividade económica _eíndices de preços _fInstituto Nacional de Estatística, Delegação de Angra do Heroísmo |
|
207 | 0 | _aNº 1 (1978) - nº 3 (1986) | |
210 |
_aAngra do Heroísmo _cI.N.E. _d1978 - 1986 |
||
215 | _d30 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aMensal | ||
440 | 1 | _aÍndice de preços no comsumidor | |
606 | _aAçoriana | ||
606 | _aConsumidores | ||
606 | _aEstatística | ||
606 | _aPreços | ||
620 | _dAngra do Heroísmo | ||
675 |
_919154 _a31:338.5(469.9)(051) |
||
675 |
_926855 _a338.5:31(469.9)(051) |
||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bInstituto Nacional de Estatística |
712 | _bDelegação de Angra do Heroísmo | ||
931 | _*19940118 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1978 | ||
934 | _*1986 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta Serviço Regional de Estatística dos Açores) _sPP/C-510 |
||
990 | _cPP |