000 | 010570a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 206652 | ||
090 | _a206652 | ||
100 | _a19940513a197 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aOrçamento da despesa para... _fDefesa Nacional-Departamento da Força Aérea |
|
210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional-Casa da Moeda _d[197-] - |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1979 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1979 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aOrçamento da despesa para... - Defesa Nacional-Departamento da Força Aérea |
606 | _aAdministração Pública | ||
606 | _aForça Aérea | ||
606 |
_aOrçamentos _yPortugal |
||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_933234 _a354.73(051) |
||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bDefesa Nacional-Departamento da Força Aérea |
931 | _*19940513 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*197 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-1074 |
||
990 | _cPP |