000 | 010220a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 207917 | ||
090 | _a207917 | ||
100 | _a19941124a196 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas do exercício de... _fFederação dos Grémios da Lavoura de Entre Douro e Minho |
|
210 |
_aPorto _cF.G.L.E.D.M. _d[196-] - |
||
215 | _d25 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1967 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1967 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas do exercício de... - Federação dos Grémios da Lavoura de Entre Douro e Minho |
606 | _aAgricultura | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dPorto | ||
675 |
_953280 _a631.15(047) |
||
712 | 0 | 2 | _aFederação dos Grémios da Lavoura de Entre Douro e Minho |
931 | _*19941124 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*196 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-266 |
||
990 | _cPP |