000 | 010050a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 207934 | ||
090 | _a207934 | ||
100 | _a19941124a196 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas do exercício de... _fCompanhia Produtora de Malte e Cerveja Portugália |
|
210 |
_aLisboa _cC.P.M.C.P. _d[196-] - |
||
215 | _d20 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1968 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1968 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas do exercício de... - Companhia Produtora de Malte e Cerveja Portugália |
606 | _aCerveja | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_957926 _a663.4(469.411.16)(047) |
||
712 | 0 | 2 | _aCompanhia Produtora de Malte e Cerveja Portugália |
931 | _*19941124 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*196 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-373 |
||
990 | _cPP |