000 | 009830a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 209481 | ||
090 | _a209481 | ||
100 | _a19941110a19569999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas _fFederação dos Grémios da Lavoura da Província da Estremadura |
|
207 | 0 | _a1956 - | |
210 |
_aTorres Vedras _cF.G.L.P.E. _d1956 - |
||
215 | _d24 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas - Federação dos Grémios da Lavoura da Província da Estremadura |
606 | _aAgricultura | ||
606 | _aGrémios | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dTorres Vedras | ||
675 |
_953276 _a631.147(047) |
||
712 | 0 | 2 | _aFederação dos Grémios da Lavoura da Província da Estremadura |
931 | _*19941110 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1956 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-236 |
||
990 | _cPP |