000 | 010950a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 209546 | ||
090 | _a209546 | ||
100 | _a19941116a196 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas da gerência de... _fGrémio das Oficinas de Reparação de Automóveis e Indústrias Anexas do Sul |
|
210 |
_aLisboa _cG.O.R.A.I.A.S. _d[196-] - |
||
215 | _d20 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1968 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1968 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas da gerência de... - Grémio das Oficinas de Reparação de Automóveis e Indústrias Anexas do Sul |
606 | _aIndústria Automóvel | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_952573 _a629.113(047) |
||
712 | 0 | 2 | _aGrémio das Oficinas de Reparação de Automóveis e Indústrias Anexas do Sul |
931 | _*19941116 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*196 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-272 |
||
990 | _cPP |