000 | 011770a00a22003850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 217112 | ||
090 | _a217112 | ||
100 | _a19960108d19469999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aPortugal insular _eanuário índice das actividades económicas dos arquipélagos da Madeira e Açores _fpropr. e ed. Armando Ávila e Empresa Gráfica de António Alves Simões & Cª |
|
207 | 0 | _aA. 1 (1946) - | |
210 |
_aLisboa _cA. Ávila _d1946 - |
||
215 |
_aIl. _d25 cm |
||
310 | _a(Encadernado) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aAçoriana | ||
606 | _aComércio | ||
606 | _aEconomia | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_924702 _a332(469.9) |
||
702 | 1 |
_aÁvila _bArmando |
|
712 | 0 | 2 | _aEmpresa Gráfica de António Alves Simões e Companhia |
931 | _*19960108 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1946 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta Câmara Municipal de Angra do Heroísmo) _sPP/A-930 |
||
966 |
_lBPARAH _p(em depósito) _sFM-1754/1759 |
||
970 |
_k110715IB153450 _p1Z |
||
990 | _cPP |