000 | 010730a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 218631 | ||
090 | _a218631 | ||
100 | _a19960513a193 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas da gerência da direcção em... _fCompanhia Calhetense de Electricidade |
|
210 |
_aVila da Calheta-São Jorge _cC.C.E. _d[193-] - |
||
215 | _d22 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1934 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1934 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas da gerência da direcção em... - Companhia Calhetense de Electricidade |
606 | _aAçoriana | ||
606 | _aElectricidade | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dVila da Calheta-São Jorge | ||
675 |
_943880 _a550.37(469.923)(047.3) |
||
712 | 0 | 2 | _aCompanhia Calhetense de Electricidade |
931 | _*19960513 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*193 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta) _sPP/A-1704 |
||
990 | _cPP |