000 | 011460a00a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 218716 | ||
021 |
_aPT _b7863/85 |
||
090 | _a218716 | ||
100 | _a19960531a198 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aMatrizes _edespesas por níveis de ensino _fMinistério da Educação, Gabinete de Estudos e Planeamento, Sector de Planeamento, Avaliação e Recursos Financeiros |
|
210 |
_aLisboa _cG.E.P. _d[198-] - |
||
215 | _d22x30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1981 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1981 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aEducação | ||
606 | _aEstatística | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_916243 _a31(05) |
||
675 |
_935295 _a37(05) |
||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bMinistério da Educação |
712 | _bGabinete de Estudos e Planeamento. | ||
712 | _bSector de PlaneamentoAvaliação e Recursos Financeiros | ||
931 | _*19960531 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-1842 |
||
990 | _cPP |