000 | 009740a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 221164 | ||
090 | _a221164 | ||
100 | _a19811101a19799999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aakam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas da actividade em... _fFundação Azedo Gneco, Centro de Estudos e Serviços Cooperativos |
|
207 | 0 | _a1979 - | |
210 |
_aLisboa _cF.A.G.C.E.S.C. _d1979 - |
||
215 | _d21 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas... - Fundação Azedo Gneco |
606 | _aRelatórios e Contas | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_924973 _a334 |
||
712 | 0 | 2 |
_aFundação Azedo Gneco. _bCentro de Estudos e Serviços Cooperativos |
931 | _*19811101 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1979 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _dDO198612 _c20160620 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-2228 |
||
999 | _*Fundação Azedo Gneco | ||
990 | _cPP |