000 | 011560a00a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 225926 | ||
090 | _a225926 | ||
100 | _a19970514a198 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aahaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aBoletim municipal _fed. Câmara Municipal de Fornos de Algodres |
|
210 |
_aFornos de Algodres _cC.M. _d[198-] - |
||
215 |
_aIl. _d33 cm |
||
300 | _aDescrição baseada em: a. 8, nº 28 (Set. 1993) | ||
300 | _aExistência a partir de: a. 8, nº 28 (Set. 1993) | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aTrimestral | ||
500 | 1 | 1 | _aBoletim municipal - Câmara Municipal de Fornos de Algodres |
606 |
_aAdministração local _xModernização |
||
606 | _aInformação regional | ||
607 | _aFornos de Algodres (Portugal) | ||
620 | _dFornos de Algodres | ||
675 |
_932748 _a352(469.311)(05) |
||
675 |
_998746 _a908(469.311)(05) |
||
712 | 0 | 1 |
_aFornos de Algodres. _bCâmara Municipal |
931 | _*19970514 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta Jacome Bruges) _sPP/C-4788 |
||
990 | _cPP |