000 | 008390a00a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 225992 | ||
090 | _a225992 | ||
100 | _a19970522a19929999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aakam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aBalanço social _fSoporcel, Soc. Portuguesa de Celulose |
|
207 | 0 | _a1992 - | |
210 |
_aFigueira da Foz _cS.S.P.C. _d1992 - |
||
215 | _d21 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aBalanço social - Soporcel |
606 |
_aPapel _xIndústria |
||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dFigueira da Foz | ||
675 |
_958691 _a676(047.3) |
||
712 | 0 | 2 | _aSoporcel, Soc. Portuguesa de Celulose |
931 | _*19970522 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1992 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-3912 |
||
990 | _cPP |