000 | 010220a00a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 227398 | ||
021 |
_aPT _b21321/88 |
||
090 | _a227398 | ||
100 | _a19970703a198 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aafaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aHorizonte _emensário de informação regional _fdir. João Soares Fernandes _gpropr. Graficorizonte, Publicações Periódicas |
|
210 |
_aAvelar _cG.P.P. _d[198-] - |
||
215 |
_aIl. _d30 cm |
||
300 | _aDescrição baseada em: nº 57 | ||
300 | _aExistência a partir de: nº 57 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aMensal | ||
606 | _aInformação regional | ||
607 | _aAvelar (Portugal) | ||
620 | _dAvelar | ||
675 |
_998786 _a908.469.323(05) |
||
702 | 1 |
_aFernandes _bJoão Soares |
|
712 | 0 | 2 | _aGraficorizonte, Publicações Periódicas |
931 | _*19970703 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-5753 |
||
990 | _cPP |