000 | 008270a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 238998 | ||
021 |
_aPT _b98577/96 |
||
090 | _a238998 | ||
100 | _a19980907a19959999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aakam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas _d= Annual report _fItaú Europa |
|
207 | _a1995 - | ||
210 |
_aLisboa _cI.E. _d1995 - |
||
215 |
_aIl. _d28 cm |
||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas - Itaú Europa |
606 | _aBancos e Banca | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_925857 _a336.71(05) |
||
712 | 0 | 2 | _aItaú Europa |
931 | _*19980907 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1995 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/B-1096 |
||
990 | _cPP |