000 | 026300a00a22006850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 246339 | ||
011 | _a0871-5122 | ||
090 | _a246339 | ||
100 | _a19900921g19899999m a0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aInventário artístico do Algarve _ea talha e a imaginária _fFrancisco I. C. Lameira _gfotos Hélio Ramos |
|
207 | _aVol. 1 (1989)- | ||
210 |
_aFaro _cDelegação Regional do Sul da Secretaria de Estado da Cultura _d1989- |
||
215 | _d21 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: vol. 1 (1989) | ||
300 | _aExistência a partir de: vol. 2 (1990) | ||
300 | _aCada número catalogado monograficamente | ||
327 | 0 | _aVol. 2: Concelho de S. Brás de Alportel. - 1990. - 108 p. | |
327 | _aVol. 3: Concelho de Olhão. - 1990. - 327 p. | ||
327 | _aVol. 4: Concelho de Tavira. - 1990. - 633 p. | ||
327 | _aVol. 5: Concelho de Aljezur. - 1991. - 113 p. | ||
327 | _aVol. 6: Concelho de Castro Marim. - 1991. - 11 p. | ||
327 | _aVol. 7: Vila Real de Santo António. - 1991. - 82 p. | ||
327 | _aVol. 8: Concelho de Loulé. - 1991. - 467 p. | ||
327 | _aVol. 9: Concelho de Lagoa. - 1992. - 277 p. | ||
327 | _aVol. 10: Concelho de vila do Bispo. - 1994. - 142 p. | ||
327 | _aVol. 11: Concelho de Lagos. - 1994. - 291 p. | ||
327 | _aVol. 12: Concelho de Faro. 1ª Parte. - 1994. - 430, [7] p. | ||
327 | _aVol. 12: Concelho de Faro. - 2ª Parte. - 1995. - 478, [8) p. | ||
327 | _aVol. 13: Concelho de Portimão. - 1996. - 262, [1] p | ||
327 | _aVol. 14: Concelho de Monchique. - 1997. - 174 p | ||
517 | 1 | _aConcelho de S. Brás de Alportel | |
517 | 1 | _aConcelho de Olhão | |
517 | 1 | _aConcelho de Tavira | |
517 | 1 | _aConcelho de Aljezur | |
517 | 1 | _aConcelho de Castro Marim | |
517 | 1 | _aVila Real de Santo António | |
517 | 1 | _aConcelho de Loulé | |
517 | 1 | _aConcelho de Lagoa | |
517 | 1 | _aConcelho de Vila do Bispo | |
517 | 1 | _aConcelho de Lagos | |
517 | 1 | _aConcelho de Faro. 1ª Parte | |
517 | 1 | _aConcelho de Faro. - 2ª Parte | |
517 | 1 | _aConcelho de Portimão | |
517 | 1 | _aConcelho de Monchique | |
606 |
_aImaginária _yAlgarve (Portugal) |
||
606 |
_aTalha (Arte) _yAlgarve (Portugal) |
||
675 |
_963688 _a73.023(469.6) |
||
675 |
_963986 _a730(469.6) |
||
700 | 1 |
_aLameira _bFrancisco |
|
702 | 1 |
_aRamos _bHélio |
|
931 | _*19900921 | ||
932 | _*g | ||
933 | _*1989 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-4061 |
||
999 | _*Delegaçao Regional do Sul da SEC | ||
990 | _cPP |