000 | 01323nas0 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 260170 | ||
021 |
_aPT _b112452/95 |
||
090 | _a260170 | ||
100 | _a20210330a19919999m||a0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRelatório sobre a situação geral dos mercados de valores mobiliários _fComissão do Mercado de Valores Mobiliários |
|
210 |
_aLisboa _cC.M.V.M. _d[1992]- |
||
300 | _aNúmero de 1994 apresenta o título: Quarto relatório anual sobre : a situação geral dos mercados de valores mibiliários | ||
303 | _aDescrição baseada em: 1994 (15 jan. 1995) | ||
312 | _aTit. da capa: Relatório anual sobre a situação geral dos mercados de valores mobiliários | ||
326 | _aPeriodicidade anual | ||
512 | 1 | _aRelatório anual sobre a situação geral dos mercados de valores mobiliários | |
517 | 1 |
_aQuarto relatório anual sobre _ea situação geral dos mercados de valores mibiliários |
|
606 | _aBolsas de Valores | ||
606 | _aMercados Financeiros | ||
606 | _aRelatórios | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a336.76(469.411)(05) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bComissão do Mercado de Valores Mobiliários |
990 |
_cMON _s1 |
||
994 | _sActiva |