000 | 007290a00a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 264941 | ||
090 | _a264941 | ||
100 | _a20040128d1928 m u0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aÁgua corrente _bMaterial gráfico _eQuarta-feira, 8 de Fevereiro de 1928 _foriginal de João Ilheu _gmúsica de Henrique Vieira |
|
200 | _gsenários próprios de Maduro Dias... | ||
210 |
_a[Angra do Heroísmo _c[s.n.] _d1928 |
||
215 |
_a1 f. volante _d21 cm |
||
300 | _aPrograma da 1ª representação da opereta no Teatro Angrense | ||
931 | _*20040128 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1928 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140205 |
||
966 |
_lBPARAH _sRES/Programas de espectáculos, mç. 06, pasta 24 |
||
990 | _cMON |