000 | 010610a00a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 265313 | ||
011 | _a0874-8675 | ||
090 | _a265313 | ||
100 | _a20040303a20029999m a0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRevista de estudos regionais. _iRegião de Lisboa e Vale do Tejo _fInstituto Nacional de Estatística, Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo |
|
210 |
_aLisboa _cI.N.E., D.R.L.V.T. _d2002- |
||
215 |
_aIl. color. _d21 cm |
||
303 | _aDescrição baseada em : nº 4 (1º semestre 2002) | ||
326 | _aSemestral | ||
513 | 1 | _aRegião de Lisboa e Vale do Tejo | |
606 | _aUrbanismo | ||
606 | _aDemografia | ||
606 | _aEstatística | ||
620 | _dLisboa | ||
675 |
_960946 _a711(469.121)(05) |
||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bInstituto Nacional de Estatística |
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bDirecção Regional de Lisboa e Vale do Tejo |
931 | _*20040303 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*2002 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(D.L.) _sPP/C-6545 |
||
990 | _cPP |