000 | 009150a00a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 265412 | ||
090 | _a265412 | ||
100 | _a20040315a20029999m b0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCiência @ tecnologia _fDirecção Reg. da Ciência e Tecnologia _gdir. Henrique Schanderl |
|
207 | 0 | _aNº 1 (Maio 2002)- | |
210 |
_aPonta Delgada _cD.R.C. Tecnologia _d2002- |
||
215 |
_aIl. color. _d30 cm |
||
303 | _aDescrição baseada em : nº 2 (Set. 2002) | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aAçoriana | ||
606 | _aCiência | ||
620 | _dPonta Delgada | ||
675 |
_9341 _a001.89(469.9)(05) |
||
702 | 1 |
_aSchanderl _bHenrique |
|
712 | 0 | 1 |
_aAçoreas. _bDirecção Regional da Ciência e Tecnologia |
931 | _*20040315 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*2002 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta ed.) _sPP/C-6509 |
||
990 | _cPP |