000 | 008000a00a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 291478 | ||
010 | _bBrochado | ||
090 | _a291478 | ||
100 | _a20090213d1949 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDiagramas climáticos _fJosé Agostinho |
|
210 |
_aPonta Delgada _cComissão Seg. Cereais do Arquipélago dos Açores _d1949 |
||
215 | _a16 p. | ||
300 | _aSep. Bol. nº 9 da Comissão Reg. Cereais do Arq. Açores | ||
305 | _aSep.: Açoriana, Vol. 2,1939/1941,Vol. 3,1942 | ||
606 | _aAçoriana | ||
606 |
_aClimatologia _xMétodos Gráficos |
||
607 |
_aAçores (Portugal) _xClima |
||
675 | _a551.58(469.9) | ||
675 | _a51.58(084.2)(469.9) | ||
702 | 1 |
_aAgostinho _bJosé |
|
990 | _cMON |