000 | 007830a00a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 319391 | ||
010 | _bBrochado | ||
090 | _a319391 | ||
100 | _a20160831 pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aInformação sobre documentação e elementos de estudo disponíveis | |
210 |
_a Lisboa _cInstituto Geográfico e Cadastral _d1986 |
||
215 |
_a94 p. _cil. _d30 cm |
||
606 | _aAçoriana | ||
606 | _aMapas | ||
607 |
_aPortugal _xmapas |
||
675 |
_9101150 _a912(469)(084.3) |
||
710 | 0 | 2 | _aLisboa. |
931 | _*20150528 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1986 | ||
955 |
_n3 _bPCARDOSO _dPCARDOSO _c20150528 |
||
966 |
_a79411 _lBPARAH _sFG/C-4153//1 _61 |
||
990 | _cMON |