000 | 008450a00a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34705 | ||
090 | _a34705 | ||
100 | _a20141009d1887 km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aNote sur propriétés optiques de quelques minéraux des roches d l'archipel açoréen _fpar Eug. Pacheco do Canto e Castro |
|
210 |
_aParis _cai Siège de la Société a la Sorbonne _d1887 |
||
215 |
_a7 p. _d22 cm |
||
300 | _aDedicatória do autor a José do Canto | ||
300 | _aEncadernado com outros. | ||
606 | _aMineralogia (Açores, Portugal) | ||
620 | _dAçores | ||
675 |
_943653 _a549(469.9) |
||
700 | 1 |
_aPacheco _bEugénio _f1863-1911 |
|
931 | _*20141009 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1887 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n1 _dMDUARTE _c20141009 |
||
966 |
_a11876 _lBPARPD _sJC Misc.21/9 RES _61 |
||
990 | _cMON |