000 | 008430a00a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35585 | ||
090 | _a35585 | ||
100 | _a19970917d1970 km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aNo caminho daa recuperação social dos não videntes | |
210 |
_aPorto _cSanta Casa da Misericórdia _d1970 |
||
215 |
_a37 p. _d24 cm |
||
225 | 2 | _aPoliedro) | |
300 | _aCompilação de artigos publicados in Poliedro, 3ª série, 1969. | ||
606 | _aCriança | ||
606 | _aEducação | ||
606 | _aInvisual | ||
606 | _aSociedade | ||
675 |
_937761 _a376.32 |
||
710 | 0 | 2 |
_aSanta Casa da Misericórdia _c(Porto) |
931 | _*19970917 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1970 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n2 _dMRESENDES _c20130605 |
||
966 |
_aFG06280 _lBPARPD _sFG 3 CX.29/20 EX.1 _61 |
||
990 | _cMON |