000 | 02232|am0 2200553 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 363372 | ||
090 | _a363372 | ||
100 | _a20040202d m||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aGuia de Portugal _fdirecção José António Saraiva e Henrique Monteiro |
|
210 |
_aLisboa _cExpresoo _d1995 |
||
215 |
_a14 fascículos _d24 cm. |
||
327 | _aFascs. 1: Introdução. - 42 p. - Fascs. 2: Algarve. - 66 p. - Fascs. 3: Alentejo I. - 46 p. - Fascs. 4: Alentejo II. - 42 p. - Fascs. 5: Ribatejo e Oeste. - 58 p. - Fascs. 6: Grande Lisboa. - 34 p. - Fascs. 7: Beira Litoral. - 62 p. - Fascs. 8: Beira Interior : (B. Alta e B. Baixa). - 54 p. - Fascs. 9: Grande Porto. - 34 p. - Fascs. 10: Minho. - 66 p. - Fascs. 11: Trás-os-Montes. - 58 p. - Fascs. 12: Madeira. - 34 p. - Fascs. 13: Açores. - 42 p. - Fascs. 14: Conclusão. - 70 p. | ||
500 | 1 | 0 | _aAveiro, Ovar e Santa Maria da Feira |
500 | 1 | 0 | _aBeja, Mértola |
500 | 1 | 0 | _aBraga, Barcelos |
500 | 1 | 0 | _aBragança, Miranda do Douro |
500 | 1 | 0 | _aCalda da Rainha, Obidos |
500 | 1 | 0 | _aCastelo Branco, Idanha-a-Nova |
500 | 1 | 0 | _aCoimbra, Montemor-o-Novo Figueira da Foz |
500 | 1 | 0 | _aÉvora, Monsaraz |
500 | 1 | 0 | _aFaro, Olhao |
500 | 1 | 0 | _aGuarda, Pinher e Trancoso |
500 | 1 | 0 | _aGuimaraes, Amarante |
500 | 1 | 0 | _aLagos, Silves |
500 | 1 | 0 | _aLeiria, Alcobaça e Batalha |
500 | 1 | 0 | _aLisboa, Sintra e Cascais |
500 | 1 | 0 | _aPortalegra, Castelo de Vide e Marvao |
500 | 1 | 0 | _aPorto, Vila do Conde |
500 | 1 | 0 | _asantarém, Torres Novas |
500 | 1 | 0 | _aSetúbal, Azeitao, Palmela e Alcácer do Sal |
500 | 1 | 0 | _aTavira, Vila Real de Santo António |
500 | 1 | 0 | _aTomar, Abrantes |
500 | 1 | 0 | _aViana do Castelo, Ponte de Lima |
500 | 1 | 0 | _aVila Real, Chaves |
500 | 1 | 0 | _aViseu, lamego |
500 | 1 | 0 | _aPonta Delgada, Angra, Horta e Ribeira Grande |
500 | 1 | 0 | _aFunchal, Anexos |
607 |
_aPortugal _xGuias |
||
675 | _a910.4(036) | ||
675 | _a930.255 | ||
675 | _a338.48(469) | ||
702 | 1 |
_aSaraiva _bJosé António _f1948- |
|
702 | 1 |
_aMonteiro _bHenrique _f1956- |
|
712 | _aExpresso | ||
990 | _cMON | ||
994 | _aCOMP |