000 | 008150a00a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3712 | ||
090 | _a3712 | ||
100 | _a20141001b18501852k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCamara Municipal de Ponta Delgada _eanno economico de 1850-1851 _fo pres. Filipe d'Andrade Albuquerque de Bettencourt |
|
207 | 0 | _a(1851-1852) | |
210 |
_aPonta Delgada _cTyp. de Macedo _d1852 |
||
215 | _d41 cm | ||
326 | _aAnual? | ||
620 | _dPonta Delgada (Ilha de São Miguel, Portugal) | ||
620 | _dAçores | ||
702 | 1 |
_aBettencourt _bFilipe de Andrade Albuquerque |
|
712 | 0 | 1 |
_aPonta Delgada _bCâmara Municipal |
931 | _*20141001 | ||
932 | _*b | ||
933 | _*1850 | ||
934 | _*1852 | ||
955 |
_n3 _dMDUARTE _c20141001 |
||
966 |
_a _lBPARPD _sJC PP Misc.1 RES _61 |
||
990 | _cPP |