000 | 01539|am0 2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 383708 | ||
010 |
_a9728380267 _bI vol. |
||
010 |
_a972-8380-27-5 _bII vol. |
||
010 |
_a972-8380-28-3 _bIII vol. |
||
010 |
_a972-8380-29-1 _bIV vol. |
||
010 |
_a972-8380-29-1 _bV vol. |
||
021 |
_aPT _b127125/98 |
||
090 | _a383708 | ||
100 | _a20120514d1998 m||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aHistória da arte da caricatura de Imprensa em Portugal _fOsvaldo Macedo de Sousa |
|
210 |
_a[Lisboa] _cHumorgrafe - S. E. C. S. _d1998 |
||
215 |
_avols. _cil. _d32 cm |
||
305 | _aEd. integrada nas Comemorações Nacionais dos 150 anos da Caricatura em Portugal | ||
327 | 0 | _aI vol. : Na Monarquia 1847= 1847/1910= 1910 | |
327 | _aII. vol. : Na República 1910= 1910/1933= 1933 | ||
327 | _aIII vol. : No estado Novo 1933= 1933/1974= 1974 | ||
327 | _aIV vol. : Na democracia 1974= 1974/2002= 2002 | ||
327 | _aV vol. : Cronologia, dicionário biográfico, índices | ||
500 | 0 | 0 | _aNo coraç¦o da terra, no coraç¦o das estrelas, no coraç¦o do poder |
517 | 1 | _aNa Monarquia 1847-1910 | |
517 | 1 | _aNa República 1910/1933 | |
517 | 1 | _aNo estado Novo 1933/1974 | |
517 | 1 | _aNa democracia 1974/2002 | |
517 | 1 | _aCronologia, dicionário biográfico, índices | |
606 |
_aCaricaturas _yPortugal |
||
675 | _a741.5 | ||
675 | _a070(091) | ||
700 | 1 |
_aSousa _bOsvaldo Macedo de _f1954- |
|
990 | _cMON | ||
994 | _aCOMP |