000 | 008380a00a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38755 | ||
090 | _a38755 | ||
100 | _a20141013d1887 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aRelatório e contas da Direcção da Caixa Economica da Sociedade de Socorros Mutuos de Ponta Delgada.. | |
210 |
_aPonta Delgada _d1887-1893 |
||
215 | _a5 folh. | ||
327 | _aRelatórios do anos 1887, 1888, 1890, 1891 e 1892. | ||
601 | 0 | 2 | _aSociedade de Socorros de Ponta Delgada |
606 | _aInstituições de Assistência | ||
620 | _dAçores | ||
675 |
_94156 _a06.017 |
||
710 | 0 | 2 | _aSociedade de Socorros de Ponta Delgada |
931 | _*20141013 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1887 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n1 _dMDUARTE _c20141013 |
||
966 |
_a1650-1654 _lBPARPD _sEC CX.1.25-29 RES _61 |
||
990 | _cMON |