000 | 009220a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38800 | ||
090 | _a38800 | ||
100 | _a20141014d1852 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 0 | _aEstatutos da Companhia d'Exportação de Fructa de San Miguel, denominada Boa-Fé | |
210 |
_aPonta Delgada _cTyp. de Macedo _d1852 |
||
215 |
_a7 p. _d21 cm |
||
300 | _aFaltam as p. 1-4. | ||
500 | 1 | 1 | _aEstatutos da Companhia de Exportação de Fruta |
601 | 0 | 2 | _aSociedade de Exportação de Fruta Boa Fé |
606 | _aEconomia | ||
606 | _aComércio | ||
606 |
_aCitricultura _xLaranja |
||
620 | _dAçores | ||
675 |
_931131 _a347.72.3 |
||
710 | 0 | 2 | _aCompanhia de Exportação de Fruta Boa Fé |
931 | _*20141014 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1852 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n1 _dMDUARTE _c20141014 |
||
966 |
_a1739 _lBPARPD _sEC CX.4.5 RES _61 |
||
990 | _cMON |