000 | 007190a00a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 395826 | ||
011 | _a0871-0813 | ||
090 | _a395826 | ||
100 | _a20130307a19009999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSaúde em números _fDirecção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários |
|
210 |
_aLisboa _cDirecção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários _d1988 |
||
215 | _a30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: Vol. 3, nº 6 (Dez. 1988) | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aEstatística | ||
606 | _aSaúde | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a614(05) | ||
675 | _a31(05) | ||
712 |
_aPortugal. _bDirecçao Geral dos Cuidados de Saúde Primários. |
||
990 | _cPP |