000 | 007610a00a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 395829 | ||
011 | _a0873-0881 | ||
090 | _a395829 | ||
100 | _a20130107a19979999 y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aHospitais distritais gerais _eestatísticas _fDirecção-Geral da Saúde, Divisão de Epidemiologia e Bioestatística |
|
210 |
_aLisboa _cDirecção-Geral da Saúde _d1997 |
||
215 | _a30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: (1997) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aEstatística | ||
606 | _aHospitais | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a615.478.1(05) | ||
675 | _a31(05) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bDirecção-Geral da Saúde |
712 | _bDivisão de Epidemiologia e Bioestatística | ||
990 |
_cPP _s1 |