000 | 009220a00a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 395958 | ||
090 | _a395958 | ||
100 | _a19970915b19501956|||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudos de história e geografia da expansão portuguesa _fJunta das Missões Geográficas e de Investigações coloniais |
|
210 |
_aLisboa _cJunta das Missões Geográficas e de Investigações coloniais _d1950- |
||
215 | _a26 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: Vol. 5, t. 2(1950) | ||
326 | _aAnual | ||
517 | 1 | _aHistória do açúcar em Portugal | |
606 | _aHistória de Portugal | ||
606 | _aExpansão portuguesa | ||
606 |
_aAçúcar _xProdução _zSéc. 18-20 |
||
606 |
_aAçúcar _xProdução _yAçores _zSéc. 18-20 |
||
675 | _a94(469)(05) | ||
702 | 1 |
_aParreira _bHenrique Gomes de Amorim |
|
712 | 0 | 2 | _aJunta de Investigações do Ultramar |
990 | _cPP |